| Главная | Строительство | Стройматериалы | Техническая информация | Контакты | Ссылки |
Украина, Киев. Прайс-лист с ценами на экcтрудированный пенополистирол, Техноплекс, он же XPS, он же Стиродур, он же Extraplex . Стоимость за один метр кубический. |
| № | Наименование | Толщина | Применение | Цена до 5 м3 нал (б/н) |
Цена от 5 до 20 м3 нал (б/н) |
Цена от 20 до 50 м3 нал (б/н) |
Цена от 50 м3 нал (б/н) |
| 1 | Экcтрудированный пенополистирол, EXTRAPLEX ( Экстраплекс ), группа (класс) горючести Г1. | 10, 5, 4, 3 см | Для утепления ( теплоизоляции ) цоколя, полов, отмостки и мест подвергающихся умеренным физическим воздействиям | 925 грн | 905 (908) грн | 895 (898) грн | 885 (888) грн |
| 2 | Экcтрудированный пенополистирол, EXTRAPLEX ( Экстраплекс ), группа (класс) горючести Г1. | 2 см | Для утепления ( теплоизоляции ) цоколя, полов, отмостки и мест подвергающихся умеренным физическим воздействиям | 935 грн | 915 (918) грн | 905 (908) грн | 895 (898) грн |
| 3 | Экcтрудированный пенополистирол, XPS 35-250 Стандарт, группа (класс) горючести Г4, Техноплекс . | 10, 5, 4 см | Для утепления ( теплоизоляции ) цоколя, полов, отмостки и мест подвергающихся умеренным физическим воздействиям | 915 грн | 895 (898) грн | 885 (888) грн | 875 (878) грн |
| 4 | Экcтрудированный пенополистирол, XPS 35-250 Стандарт, группа (класс) горючести Г4, Техноплекс . | 3 см | Для утепления ( теплоизоляции ) цоколя, полов, отмостки и мест подвергающихся умеренным физическим воздействиям | 930 грн | 910 (913) грн | 900 (903) грн | 890 (893) грн |
| 5 | Экcтрудированный пенополистирол, XPS 35-250 Стандарт, группа (класс) горючести Г4, Техноплекс . | 2 см | Для утепления ( теплоизоляции ) цоколя, полов, отмостки и мест подвергающихся умеренным физическим воздействиям | 970 грн | 950 (953) грн | 940 (943) грн | 930 (933) грн |
| Таблица соотношений объема и площади экструдированного пенополистирола при различной толшине листа. Листы размером 125 см * 60 см ( 1250 мм * 600 мм, "Экстраплекс", Площадь листа = 0,75 м2) и при размере 118 см * 58 см ( 1180 мм * 580 мм "Техноплекс", Площадь листа = 0,69 м2 ) штук.
|
| Параметры | Толщина листа 10 см | Толщина листа 5 см | Толщина листа 4 см | Толщина листа 3 см | Толщина листа 2 см |
| Количество метров квадратных в метре кубическом | 10 м2 | 20 м2 | 25 м2 | 33,3 м2 | 50 м2 |
| Количество листов в метре кубическом ( 118см * 58 см ) | 14,6 шт | 29,2 шт | 36,5 шт | 48,7 шт | 73 шт |
| Объем пачки ( 118см * 58 см ) | 0,274 м3 | 0,274 м3 | 0,274 м3 | 0,267 м3 | 0,274 м3 |
| Количество листов в пачке ( 118см * 58 см ) | 4 шт | 8 шт | 10 шт | 13 шт | 20 шт |
| Площадь листов в пачке ( 118см * 58 см ) | 2,76 м2 | 5,52 м2 | 6,9 м2 | 8,97 м2 | 13,8 м2 |
Цены указаны с учетом НДС, для Киева, без учета стоимости доставки. Пенопласт сертифицирован для применения на территории Украины главным санитарно - эпидемиологическим управлением МОЗ. Возможен наличный ( по факту доставки на объект ( рассчет с водителем ) или получения на складе ) и безналичный ( предоплата ) расчет. Доставка экcтрудированного пенополистирола возможна нашим транспортом ( оплачивается отдельно ) по Киеву и по всей Украине, при желании заказчика. |
| Контактные телефоны: (044) 3625759, (095) 2860828, (067) 5045205. Электронная почта: igor (штучка) kievbud.com.ua Менеджеры: Вячеслав или Игорь Ждем Вашего звонка. Последнее обновление страницы 31 августа 2010 г . |
| Пенопласт пенополистирол Экcтрудированный пенополистирол Цемент Утепление фасадов Ceresit Смеси Ceresit |